
Valori medi | per 100 g |
Energia | 244 kJ/58 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 13 g 9,5 g |
Proteine | 0,6 g |
Sale | 0,01 g |
Vitamina C | 22 mg (88% VNR*) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle