
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1102 kJ/261 kcal |
Grassi | 3,2 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 51 g |
- di cui zuccheri | 4,0 g |
Fibre | 7,5 g |
Proteine | 3,3 g |
Sale | 1,3 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle