
Valori medi | Per 100 g |
Energia | 1.503 kJ 355 kcal |
Grassi -di cui grassi saturi | 1,6 g 0,9 g |
Carboidrati -di cui zuccheri | 81 g 3,2 g |
Fibre | 7,3 g |
Proteine -di cui Fenilalanina -di cui Tirosina -di cui Leucina | 0,5 g 18 mg 14 mg 31 mg |
Sale -di cui Sodio | 0,08 g 30 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle