
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.460 kJ/345 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 79 g 0,3 g |
Fibre | 6,9 g |
Proteine di cui fenilalanina tirosina | 0,7 g 12 mg 10 mg |
Sale di cui sodio potassio fosforo | 0,15 g 61 mg 46 mg 15 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle