
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.180 kJ/280 kcal |
Proteine (Nx6,25) | 5,2 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 62 g 1,2 g |
Fibra alimentare | 1,4 g |
Sale | 0,22 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle