
Valori medi | per 100 g |
Energia | 374 kcal/1.584 kJ |
Proteine (Nx6,25) | 10 g |
Lipidi totali di cui saturi | 3,6 g 1,1 g |
Carboidrati totali di cui zuccheri | 74,0 g <0,5 g |
Fibra alimentare | 2,0 g |
Sale | 0,15 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle