
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.496 kJ/353 kcal |
Proteine | (Nx6,25) <7,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | (p.d.) 71,6 g 0,5 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,1 g 0,9 g |
Fibre | 3,6 g |
Sale | 0,075 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle