
per 100 g | per dose giornaliera ( 2 compresse) | |
Ibisco estratto secco | 44,4 g | 0,8 g |
Orthosiphon estratto secco | 11,1 g | 0,2 g |
Olivo estratto secco | 11,1 g | 0,2 g |
Aglio estratto secco | 11,1 g | 0,2 g |
Biancospino estratto secco | 11,1 g | 0,2 g |
per 100 g | per dose giornaliera ( 2 compresse) | |
Valore energetico | 372,7 kcal 1582,1 kJ | 6,71 kcal 28,48 kJ |
Proteine | 1,8 g | 0,032 g |
Carboidrati | 88,0 g | 1,584 g |
Lipidi | 1,5 g | 0,027 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle