
Per 100 g | Per dose giornaliera (1 bustina) | % RDA* | |
Arginina AKG | 28,57 g | 2 g | - |
L-Citrullina | 7,14 g | 500 mg | - |
Colina bitartrato | 6,43 g | 450 mg | - |
Magnesio citrato | 2,86 g | 200 mg | 53,33% |
Magnesio pidolato | 2,86 g | 200 mg | 53,33% |
Vitamina B6 | 30 mg | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B9 | 5,71 mg | 400 µg | 200% |
Iodio | 2,5 mg | 175 µg | 116,67% |
Vitamina D3 | 142,86 µg | 10 µg | 200% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle