
Tenori medi | dose giornaliera (100 mg) | % RDA* |
Ferro chelato 20 % | 14 g (2,8 ione Fe) | 100 % |
Acido folico | 0,08 g | 100 % |
Vitamina B12 | 0,0002 g | 100 % |
Vitamina C | 36 g | 300 % |
Lattoferrina | 3 g | - |
Eccipientazione tecnologica | 46,92 g | - |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle