
Valori medi | per 1 kg | %VNR* |
Silice | 50,07% | |
Calcio (mg) | 12,60% | |
Magnesio (mg) | 6,03% | |
Ferro (mg) | 1,94% | |
Alluminio | 1,90% | |
Potassio (mg) | 0,25% | |
Sodio | 0,24% | |
Manganese (mg) | 192 mg | |
Zinco (mg) | 70,5 mg | |
Rame (mg) | 27,7 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle