
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.599 kJ/377 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,9 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 78 g 1 g |
Fibre | 4,1 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0,01 g |
Tiamina (vitamina B1) | 1,6 mg (320% VNR*) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle