
Valori medi | per 100 g | per porzione (15 g) |
Valore energetico | 1.873 kJ 446 kcal | 281 kJ 67 kcal |
Grassi di cui saturi | 32 g 9 g | 4,8 g 1,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 24,9 g 0,9 g 22,4 g | 3,74 g 0,13 g 3,4 g |
Fibre | 7,2 g | 1,1 g |
Proteine | 30 g | 4,5 g |
Sale | 0,25 g | 0,04 g |
Grassi MCT | 2,1 g | 0,3 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle