
Valori medi | per 100 g | per porzione (15 g) |
Valore energetico | 1.848 kJ 440 kcal | 277 kJ 66 kcal |
Grassi di cui saturi | 31,5 g 7,1 g | 4,7 g 1,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 22,9 g 0,9 g 20,5 g | 3,4 g 0,1 g 3,1 g |
Fibre | 8,1 g | 1,2 g |
Proteine | 30 g | 4,5 g |
Sale | 0,23 g | 0,035 g |
Grassi MCT | 2,8 g | 0,4 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle