
Valori medi | per 100 g | per porzione (15 g) |
Valore energetico | 1.873 kJ 446 kcal | 281 kJ 67 kcal |
Grassi di cui saturi | 32 g 7,8 g | 4,8 g 1,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 22,9 g 0,9 g 20,4 g | 3,4 g 0,13 g 3,1 g |
Fibre | 7,5 g | 1,1 g |
Proteine | 30 g | 4,5 g |
Sale | 0,23 g | 0,035 g |
Grassi MCT | 3 g | 0,45 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle