
Valori medi | Per 100 g | Per dose (30 ml) | % VNR* |
Energia | 1.360 kJ/320 kcal | 408 kJ/96 kcal | - - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | - - |
Carboidrati di cui zuccheri | 80 g 53 g | 24 g 16 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | - |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Sale | 0 g | 0 g | - |
Magnesio | 188 mg | 56 mg | 15 |
Vite rossa e.s -apporto in OPC | 135 mg 128,4 g | 50 mg 47,5 mg | - - |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle