
Valori medi | per 1 compressa |
Cicoria radice e.s. tit. 90% in Inulina | 150,0 mg |
Senna foglie e frutti e.s. tit. al 20% in Sennosidi | 100,00 mg 20,0 mg |
Senna foglie e frutti micronizzato totale | 100,0 mg |
Prugna furtto e.s. tit. 7% in Sorbitolo | 50,0 mg |
Frangula corteccia e.s. tit. 20% in Glucofrangulina | 25,0 mg 5,00 mg |
China corteccia micronizzato totale | 20,0 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle