
Valori medi | per 2 capsule |
Magnesio | 162 mg (43,2% VNR*) |
Finocchio e.s. di cui olio essenziale | 150 mg 1,5 mg |
Melissa e.s. di cui acido rosmarinico | 120 mg 14,4 mg |
Enzimix di cui amilasi proteasi glucoamilasi lipasi cellulasi lattasi pectinasi | 100 mg 3.000 DU 6.000 HUT 4 AGU 225 FCC FIP 600 CU 1.000 ALU 14endo-PGU |
Camomilla e.s. di cui apigenina | 20,4 mg 0,204 mg |
Alfa galattosidasi | 20 mg (600 GalU) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle