
Valori medi | per 100 g | per dose massima (2 bustine - 16 g) |
Energia | 900 kJ/221 kcal | 144 kJ/35 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 14 g 0 g | 2 g 0 g |
Fibre | 81 g | 13 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle