
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 208 kJ 49 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 11 g 11 g | |
Fibre | 1,6 g | |
Proteine | 0,5 g | |
Sale | 0,01 g | |
Vitamina C | 20 mg | 80% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle