
Valori medi | per 2 compresse | %VNR* |
Citicolina | 300 mg | |
Omotaurina | 100 mg | |
Vitamina B1 | 1,10 mg | 100 |
Vitamina B12 | 0,02 mg | 100 |
Vitamina B2 | 1,40 mg | 100 |
Vitamina B5 | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100 |
Vitamina PP | 16 mg | 100 |
Vitamina D3 | 2,5 mcg | 100 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle