
Informazioni nutrizionali | |||
Ingrediente | per 100 ml | per 15 ml | %RDA |
Vitamina A | 2,4 mg | 360,1 µg | 45 |
Vitamina D | 50 µg | 7,5 mg | 150 |
Vitamina C | 300 mg | 45 mg | 75 |
Vitamina B1 | 14 mg | 2,1 mg | 150 |
Vitamina E | 100 mg | 15 mg | 150 |
Vitamina B2 | 16 mg | 2,4 mg | 150 |
Niacina | 180 mg | 27 mg | 150 |
Vitamina B6 | 10 mg | 1,5 mg | 75 |
Acido Folico | 2 mg | 300 µg | 150 |
Vitamina B12 | 10 µg | 1,5 mg | 150 |
Biotina | 1,5 mg | 225 µg | 150 |
Acido Pantotenico | 60 mg | 90 mg | 150 |
Ferro | 70 mg | 10,5 mg | 75 |
Carnitina | 1300 mg | 195 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle