
Contenuti medi | per 1 compressa da 400 mg |
Valore energetico | 0,212 kcal - 0,892 kj |
Proteine | assenti |
Carboidrati | assenti |
Grassi | 23,6 mg |
Vitamina E | 15 mg |
Vitamina PP | 27 mg |
Vitamina B1 | 2,1 mg |
Vitamina B2 | 2,4 mg |
Vitamina B6 | 3 mg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg |
Vitamina C | 180 mg |
Acido folico | 300 mcg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle