
Valori medi | Per 100 g |
Energia | 2.132 kJ 516 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui omega-3 | 40,5 g 4,26 g 7,39 g 28,86 g 20,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 5,5 g 0,96 g |
Fibre | 22,9 g |
Proteine | 21 g |
Sodio | 0,027 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle