
Valori nutrizionali medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 442 kJ/101 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,1 g 1,8 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 9,8 g 5 g | - |
Proteine | 6 g | - |
Sale | 0,2 g | - |
Sodio | 0,08 g | - |
Calcio | 65 mg | 16% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle