
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.882 kJ/447 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 14,44 g 7,03 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 75,57 g 2,06 g |
Fibre | 3,20 g |
Proteine | 2,19 g |
Sale | 2,43 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle