
per 100 g di prodotto | |
Valore energetico | 162 kcal - 687 kJ |
Proteine | 21,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 17 g 6 g |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi | 0,7 g 0,1 g 0,2 g 0,4 g |
Colesterolo | 0,1 mg |
Fibra alimentare | 3,6 g |
Sodio | 22,8 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle