
Tenori medi | Per 100 g | per pezzo (33 g) | %VNR* |
Energia | 1.931 kJ 463 kcal | 637 kJ 153 kcal | 8% |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 27 g 5,6 g | 9,0 g 1,9 g | 13% 9% |
Carboidrati di cui zuccheri | 44 g 27 g | 14 g 8,8 g | 6% 10% |
Fibre | 4,0 g | 1,3 g | - |
Proteine | 4,7 g | 1,6 g | 3% |
Sale | 0,78 g | 0,26 g | 4% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle