
per vasetto (100 g) | |
Valore energetico | 95 kcal - 401 kJ |
Proteine | 3,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 12,5 g 9,3 g |
Grassi di cui saturi | 3,4 g 2 g |
Fibre alimentari | < 1 g |
Sodio | 0,04 g |
Calcio | 150 mg |
Magnesio | 30 mg |
Zinco | 1,5 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle