
per 1 compressa | |
Carboidrati | 0,075 g |
Proteine | 0,007 g |
Saccarosio | 1199,93 mg |
Larch fiore di Bach | 0,01 mg |
Walnut fiore di Bach | 0,01 mg |
Clematis fiore di Bach | 0,01 mg |
Yarrow fiore californiano | 0,01 mg |
Madia fiore californiano | 0,01 mg |
Saint John’s Wort fiore californiano | 0,01 mg |
Mugwort fiore californiano | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle