
Tenore degli ingredienti caratterizzanti | |
Valori medi per dose 4,4 kcal (18,6 kJ) | |
Componenti | Per tubo dose |
Saccarosio | 1.199,93 mg |
Dampiera fiore australiano | 0,01 mg |
Meenalih Flower fiore indiano | 0,01 mg |
Pincushion Hakea fiore australiano | 0,01 mg |
California Pitcher Plant fiore californiano | 0,01 mg |
Ca fiore francese | 0,01 mg |
Lilas friore francese | 0,01 mg |
Oignon fiore francese | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle