
Valori medi | per 100 g | per barretta (45 g) |
Energia | 350 kcal | 157 kcal |
Proteine | 40 g | 18 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 12 g 5,4 g | 5,8 g 3,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 8,4 g 2 g 2 g | 3,8 g 1 g 1 g |
Fibre | 35 g | 16 g |
Sale | 0,05 g | 0,02 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle