
Valori medi | Per 100 g | Per porzione (13 g) |
Energia | 1.716 kJ / 407 kcal | 223 kJ / 53 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 7,8 g 0,7 g | 1,0 g 0,09 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 74 g 6,5 g | 10 g 0,8 g |
Fibre | 4,9 g | 0,6 g |
Proteine | 7,6 g | 1,0 g |
Sale | 0,13 g | 0,02 g |
Vitamina B1 | 0,45 mg (90% VNR*) | 0,06 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle