
Tenori medi | per 7,5 ml | per 15 ml |
Lattulosio sol. min. 62% p/v | 2,5 g | 5 g |
E.S. altea | 6 mg | 12 mg |
Mannite fruttosio cannoli | 56,25 mg | 112,5 mg |
Succo di prugna | 600 mg | 1.200 mg |
Inulina 90% | 124 mg | 248 mg |
E.G. Ficus | 100 mg | 200 mg |
E.S. Semi di lino tit. 25% Ac. linoleico | 12 mg | 24 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle