
Tenore degli ingredienti caratterizzanti | |
Valori medi per dose 4,4 kcal (18,6 kJ) | |
Componenti | Per tubo dose |
Saccarosio | 1.199,93 mg |
Impatiens fiore di Bach | 0,01 mg |
Snapdragon fiore californiano | 0,01 mg |
Poison Oak fiore californiano | 0,01 mg |
Red Leschenaultia fiore australiano | 0,01 mg |
Oregon Grape fiore californiano | 0,01 mg |
Orange Spieked Flower fiore australiano | 0,01 mg |
Lis Martagon fiore francese | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle