
Valori medi | Per 100 g | Per dose (50 g) |
Energia | 986 kJ 233 kcal | 493 kJ 116 kcal |
Grassi -di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Carboidrati -di cui zuccheri | 58 g 3,5 g | 29 g 1,7 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle