
Valori medi | per 100 g | per 1 biscotto (9,2 g) |
Energia | 2021 kJ 482 Kcal | 186 kJ 44 Kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 19,5 g 9,4 g | 1,8 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 73,3 g 6,7 g | 24,2 g 2,2 g |
Fibre | 2,0 g | 0,2 g |
Proteine | 2,2 g | 0,2 g |
Sale | 0,50 g | 0,05 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle