
Tenori medi | per 100 g | per pezzo (40 g) |
Energia | 458 kcal 1.925 kJ | 183 kcal 770 kJ |
Proteine (Nx6,25) | 4,5 g | 1,80 g |
Lipidi totali di cui saturi | 17,0 g 2,6 g | 6,8 g 1,0 g |
Carboidrati totali di cui zuccheri | 71 g 18 g | 28 g 7 g |
Fibra alimentare | 1,5 g | 0,6 g |
Sale | 0,2 g | 0,1 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle