
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100 g |
Energia kJ / kcal | 1944 / 463 |
Grassi g | 17,5 |
di cui: acidi grassi saturi g | 7,9 |
Carboidrati (per dose) g | 70,1 |
di cui: zuccheri g | 23,6 |
Fibra g | 3,3 |
Proteine (Nx6, 25) g | 4,6 |
Sale g | 0,61 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle