
per 100 g | % valore riferimento* | |
Valore energetico | 436 kcal - 1836 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 5,6 g | |
Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri | 75,4 g 25,3 g | |
Grassi di cui Saturi | 12,2 g 6 g | |
Fibre Alimentari | 0,9 g | |
Sodio | 0,22 g | |
Calcio | 310 mg | 78% |
Ferro | 5 mg | 83% |
Vitamina B1 | 0,48 mg | 96% |
Vitamina B2 | 0,3 mg | 38% |
Vitamina B6 | 0,36 mg | 51% |
Acido Pantotenico | 1,8 mg | |
Niacina | 5,5 mg-NE | 61% |
Vitamina C | 35 mg | 140% |
* DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle