
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.683 kJ 399 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 8,5 g 0,7 g 6,9 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 67 g 16,0 g |
Fibre | 8,4 g |
Proteine | 9,4 g |
Sale | 0,37 g |
Tiamina (vitamina B1) | 0,5 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,8 mg |
Niacina (vitamina B3) | 9,3 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg |
Calcio | 370 mg |
Ferro | 6,5 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle