
Valori medi | per 100 g |
Energia | 328 kJ/77 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 18 g 13 g |
Proteine | 0,8 g |
Sale | 0,01 g |
Vitamina C | 38 mg (152% VNR*) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle