
Tenori medi | per 100 g |
Energia | 280 kcal 1.180 kJ |
Proteine (Nx6,25) | 5,2 g |
Lipidi totali di cui saturi | 1,0 g 0 g |
Carboidrati totali di cui zuccheri | 62,0 g 1,2 g |
Fibra alimentare | 1,4 g |
Sale | 0,2 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle