
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 2.003 kJ 476 kcal |
Grassi di cui saturi | 15 g 7,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 84 g 16 g |
Fibre | 1,0 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,7 g 27 mg 15 mg 32 mg |
Sale di cui sodio | 0,08 g 30 mg |
Potassio | 37 mg |
Fosforo | 39 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle