
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.935 kJ 460 kcal |
Grassi di cui saturi | 16 g 1,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 77 g 15 g |
Proteine | 0,6 g |
Fenilalanina | 15 mg |
Tirosina | 15 mg |
Sale | 0,10 g |
Potassio | 45 mg |
Fosforo | 30 mg |
Sodio | 40 mg |
Fibre | 3,0 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle