
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.773 kJ 423 kcal |
Grassi di cui saturi | 16 g 1,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 76 g 0,5 g 22 g |
Proteine | 1,1 g |
Fenilalanina | 30 mg |
Tirosina | 20 mg |
Sale | 0,13 g |
Potassio | 100 mg |
Fosforo | 45 mg |
Sodio | 50 mg |
Fibre | 3,0 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle