
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 1.452 kJ 343 kcal |
Grassi di cui saturi | 1,3 g 0,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 79 g 0 g |
Fibre | 6,6 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,5 g 20 mg 14 mg 41 mg |
Sale di cui sodio | 0,05 g 20 mg |
Potassio | 7 mg |
Fosforo | 21 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle