
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.525 kJ 360 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,5 g 0,4 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 73 g 2,6 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | non superiore a 0,01 g | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,6 mg | 120% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle