
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.533 kJ 361 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,3 g 0,4 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 75 g 3,8 g | |
Proteine | 11 g | |
Sale | non superiore a 0,01 g | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,7 mg | 140% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle