
Valori nutrizionali medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 1.526 kJ 360 kcal |
Grassi di cui saturi | 1,1 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 78,0 g 10,4 g |
Proteine | 8,0 g |
Sale non superiore a | 0,02 g |
Tiammina (vitamina B1) | 0,6 mg (120% VNR*) |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,4 mg (50% VNR*) |
Niacina | 11 mg-NE (122% VNR*) |
Vitamina B6 | 0,8 mg (114% VNR*) |
Calcio | 180 mg (45% VNR*) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle